
- JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V.
- Four row bearings Four row cylindrical roller bearings Full row of cylindrical roller bearings
Home>Products>Four row bearings>558TQO736A-1 Four row bearings

558TQO736A-1 Four row bearings
100% Authentic. JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V. 558TQO736A-1 Four row bearings Highest Quality. 10200 lbf C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 Certified Supplier.
558TQO736A-1
- 10200 lbf
- 17800 lbf
- 0.9375 in
- 1.12 in
- 1779
- 10.6
- Stamped Steel
- -0.27 in
-
JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
558TQO736A-1 Four row bearings Technical information
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 10200 lbf | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 17800 lbf | d: | 0.9375 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 1.12 in | Cone Part Number: | 1779 | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 10.6 |
Cage Type: | Stamped Steel | a - Effective Center Location4: | -0.27 in | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 2650 lbf |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.08 in |
558TQO736A-1 Four row bearings Cross reference
SDM_ | 25 |
DA_ | 3 |
d | 17 mm |
r min. | 0,5 mm |
C1_ | 20 |
d2 | 17 |
B1 | 20.2 |
Width (mm) | 20,2 |
D | 30 mm |
Z_ | 16 |
558TQO736A-1 Four row bearings Specifications
What Four row bearings are you looking for? | ||||||||
D | T | B | C | R | r | a | d | |
2558/2523-S | 69,85 mm | 23,812 mm | 25,357 mm | 19,05 mm | 2,3 mm | 1,5 mm | - | 30,162 mm |
2558/2530 | 66,421 mm | 25,4 mm | 25,357 mm | 20,638 mm | 2,3 mm | 0,8 mm | - | 30,162 mm |
25580/25520 | 82,931 mm | 23,812 mm | 25,4 mm | 83,8 kN | - | - | 6,4 mm | 44,45 mm |
25580/25520DC+X1S-25581 | 82,931 mm | 57,15 mm | - | 47,625 mm | 3,5 mm | 0,8 mm | - | 44,45 mm |
25580/25523 | 82,931 mm | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm |
25580/25524 | 82,931 mm | 23,812 mm | 25,4 mm | 19,05 mm | 3,5 mm | 2,3 mm | - | 44,45 mm |
25581/25520 | 82,931 mm | 23,812 mm | 25,4 mm | 76 kN | - | - | - | 44,45 mm |
25582/25519 | 82,55 mm | 23,812 mm | 25,4 mm | 19,05 mm | 5 mm | 2 mm | - | 44,45 mm |
25582/25520 | 82,931 mm | 23,812 mm | 25,4 mm | 83,8 kN | - | - | 6,4 mm | 44,45 mm |
25582/25520 | 82,931 mm | 23,812 mm | 25,4 mm | 77,2 kN | - | - | 17,5 mm | 44,45 mm |
Contact Us

- JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V.
- Addressiamonte Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)02-59-31-46-1
- Fax
Related News
35x72x24.25 bearing price list |
12x26x16 bearing catalogue |
30x72x20.75 bearing cad model |
Product Categories
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Full row of cylindrical roller bearings
- SCREWDOWN BEARINGS – TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- screwdown systems thrust Bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Nukr90 Bearing
- Ha590125 Bearing
- Sp580205 Bearing
- Timken Ha590486 Bearing