Home>Products>Single row cylindrical roller bearings>NU1976M Single row cylindrical roller bearings
NU1976M Single row cylindrical roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NU1976M Single row cylindrical roller bearings
category
Single row cylindrical roller bearings
NU1976M Single row cylindrical roller bearings SPECIFICATIONS
We Provide Extensive NU1976M Single row cylindrical roller bearings Selection And 1/4 in d Competitive Sintered Bronze Oil- bearing material: Wholesale Pricing. JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V.
NU1976M
- Sintered Bronze Oil-
- 1/4 in
- RoHS, REACH, DRC Con
- 3/8 in
- 3/16 in
- 848330
- SF
- Flanged Bearing
-
JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NU1976M Single row cylindrical roller bearings Codes and sizes
- Sintered Bronze Oil-
- 1/4 in
- RoHS, REACH, DRC Con
- 3/8 in
- 3/16 in
- 848330
- SF
- Flanged Bearing
- 9001:2008 &
NU1976M NU1976M Single row cylindrical roller bearings Code system
NU1976M Single row cylindrical roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71908 ACB/P4A |
Dimensione (mm) | 62x40x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
B | 12 mm |
d1 | 48.46 mm |
d2 | 47.6 mm |
D2 | 55.64 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 20.2 mm |
da - min. | 43.2 mm |
da - max. | 47.9 mm |
db - min. | 43.2 mm |
db - max. | 47 mm |
Da - max. | 58.8 mm |
Db - max. | 60 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 5.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 4 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.166 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 28000 r/min |
Palla - Dw | 3.969 mm |
Ball - z | 28 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 31 N |
Classe di precarico B - GB | 62 N |
Classe di precarico C - GC | 185 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 65 N/micron |
Classe di precarico B | 83 N/micron |
Classe di precarico C | 124 N/micron |
d1 | 48.46 mm |
d2 | 47.6 mm |
D2 | 55.64 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 43.2 mm |
da max. | 47.9 mm |
db min. | 43.2 mm |
db max. | 47 mm |
Da max. | 58.8 mm |
Db max. | 60 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 6.76 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6.4 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.166 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 28000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.969 mm |
Numero di palline z | 28 |
Classe di precarico A GA | 31 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 65 N/µm |
Classe di precarico B GB | 62 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 83 N/µm |
Classe di precarico C GC | 185 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 124 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.12 kg |
Contact Us

- JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V.
- Addressiamonte Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)02-59-31-46-1
- Fax
NU1976M Single row cylindrical roller bearings Technical Articles
Do cars use bearings? |
How do you check a wheel hub bearing? |
How do you mount a bearing on a shaft? |
Single row cylindrical roller bearings CATEGORIES
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Full row of cylindrical roller bearings
- SCREWDOWN BEARINGS – TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- screwdown systems thrust Bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Nukr90 Bearing
- Ha590125 Bearing
- Sp580205 Bearing
- Timken Ha590486 Bearing