
- JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V.
- Four row bearings Four row cylindrical roller bearings Full row of cylindrical roller bearings
Home>Products>Four row bearings>EE135111D/135155/135156D Four row bearings

EE135111D/135155/135156D Four row bearings
Welcome 25,4 Bore Diameter (mm) to the JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V. 25.4x50.8x12.7 0,101 Kg Weight EE135111D/135155/135156D Four row bearings online seller.
EE135111D/135155/135156D
- 25.4x50.8x12.7
- 0,101 Kg
- 25,4
- 6,2 kN
- 12,7 mm
- 12000 r/min
- FBJ
- 50,8 mm
-
JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
EE135111D/135155/135156D Four row bearings Technical information
Size (mm): | 25.4x50.8x12.7 | Weight: | 0,101 Kg | Bore Diameter (mm): | 25,4 |
Basic static load rating (C0): | 6,2 kN | B: | 12,7 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 12000 r/min |
Brand: | FBJ | D: | 50,8 mm | Outer Diameter (mm): | 50,8 |
C: | 12,7 mm |
EE135111D/135155/135156D Four row bearings Cross reference
d1 ≈ | 139 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
Da max. | 199.6 mm |
Angle ring | HJ 320 EC |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Basic dynamic load rating - C | 450 kN |
Limiting value e | 0.2 |
db - min. | 142 mm |
s | 2.9 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
EE135111D/135155/135156D Four row bearings Specifications
What Four row bearings are you looking for? | ||||||||
D | T | d | EAN | Size | Width | Series | Inventory | |
EE135111D/135155+A | 393,7 mm | 127 mm | 279,4 mm | - | 279.4x393.7x127 | 127 | - | - |
EE135111D/135155/135156D | 393,7 mm | 269,875 mm | 279,4 mm | - | 279.4x393.7x269.875 | 269,875 | - | - |
135156D-2 | - | - | - | 0053893242798 | - | - | - | 0.0 |
EE135111DW-90044 | - | - | - | 0053893826325 | - | - | - | 0.0 |
EE135111DW-902A2 | - | - | - | 0053893006550 | - | - | - | 0.0 |
EE135111DW-90033 | - | - | - | 0053893807508 | - | - | - | 0.0 |
EE135111DW-90040 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
EE135111DGW - 135155 | 15.5 in | - | 11.0000 in | - | - | - | 135000 | - |
EE135111DW - 135155 | 15.5 in | - | 11.0000 in | - | - | - | 135000 | - |
EE135111DW | - | - | 11.0000 in | - | - | - | 135000 | - |
Contact Us

- JKG MECTYING MEXICO,S.A.DE C.V.
- Addressiamonte Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)02-59-31-46-1
- Fax
Related News
35x72x24.25 bearing price list |
12x26x16 bearing catalogue |
30x72x20.75 bearing cad model |
Product Categories
- Four row bearings
- Four row cylindrical roller bearings
- Full row of cylindrical roller bearings
- SCREWDOWN BEARINGS – TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- screwdown systems thrust Bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Nukr90 Bearing
- Ha590125 Bearing
- Sp580205 Bearing
- Timken Ha590486 Bearing